Objetivos por mes VS Logros = Puntos obtenidos
| Mes | Objetivos CU | Logro CU | Puntos por mes |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.540 | 1.321 | 13 |
| Febrero | 1.342 | 1.256 | 13 |
| Marzo | 1.680 | 1.540 | 15 |
| Abril | 1.552 | 1.220 | 12 |
| Mayo | 1.658 | 1.354 | 14 |
| Junio | 1.642 | 1.353 | 14 |
| Julio | 1.540 | 1.256 | 13 |
| Agosto | 1.653 | 1.485 | 15 |
| Septiembre | 1.680 | 1.455 | 15 |
| Octubre | 1.552 | 1.499 | 15 |
| Noviembre | 1.540 | 1.463 | 15 |
| Diciembre | 1.342 | 1.232 | 12 |
Evolución del porcentaje de conversación sobre el total del tiempo logado y CU/Hora login
| Mes | Horas logadas por mes | CU por hora |
|---|---|---|
| Enero | 180 | 25 |
| Febrero | 190 | 23 |
| Marzo | 200 | 20 |
| Abril | 188 | 18 |
| Mayo | 150 | 16 |
| Junio | 145 | 21 |
| Julio | 199 | 20 |
| Agosto | 185 | 22 |
| Septiembre | 153 | 18 |
| Octubre | 120 | 15 |
| Noviembre | 154 | 25 |
| Diciembre | 188 | 20 |
Evolución del contacto
| Mes | Contacto | Contacto útil |
|---|---|---|
| Enero | 80,00 | 27,50 |
| Febrero | 82,00 | 22,30 |
| Marzo | 84,60 | 19,70 |
| Abril | 86,30 | 20,10 |
| Mayo | 80,40 | 18,40 |
| Junio | 79,00 | 18,00 |
| Julio | 85,30 | 19,00 |
| Agosto | 81,30 | 17,90 |
| Septiembre | 81,10 | 18,00 |
| Octubre | 85,90 | 20,00 |
| Noviembre | 85,00 | 21,00 |
| Diciembre | 89,00 | 23,20 |